Sub 19
TEMPORADA 2019 FÚTBOL JOVEN PRIMERA B
Plantel Serie:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Marcelo Jelves Rogel | Kevin Catalán Ojeda | Bastián Cartagena | Sergio Baquedano Varas |
Portero | Portero | Portero | Lateral Derecho |
25.03.2001 | 02.04.1999 | 17.02.2000 | 23.04.2001 |
1,76 mt - 75 kg | 1,78 mt - 69 kg | 1,79 mt - 80 kg | 1,69 mt - 59 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
Simón García Varas | Ignacio Ojeda Olivares | Oguer Moyano Flores |
Delantero | - | Volante |
06.09.2001 | 03.01.2001 | 16.03.2001 |
- | - | - |
Tabla Serie:
Posición | Equipo | Pts |
---|---|---|
1° | Unión La Calera | 19 |
2° | Unión San Felipe | 18 |
3° | Barnechea | 17 |
4° | San Luis de Quillota | 15 |
5° | Deportes Recoleta | 13 |
6° | Deportes Melipilla | 12 |
7° | Cobresal | 11 |
8º | Magallanes | 11 |
9º | Colchagua | 10 |
10º | San Antonio | 02 |
Fixture Serie:
1° | Unión San Felipe 0-2 San Luis de Quillota | Dino Latorre y Dylan González |
2° | San Luis de Quillota 5-2 Barnechea | Nicolás Lecaros x 2, Dylan González, Dino Latorre y Carlos Hormazabal |
3° | Deportes Melipilla 2-3 San Luis de Quillota | Dino Latorre, Felipe Bustamante y Claudio Silva |
4° | San Luis de Quillota 3-2 San Antonio Unido | Dino Latorre, Fabrizzio Tomarelli y Nicolás Lecaros |
5° | Magallanes 2-1 San Luis de Quillota | Ed Verhoeven |
6° | San Luis de Quillota 2-1 Cobresal | Simón García x 2 |
7° | Colchagua 4-1 San Luis de Quillota | Claudio Silva |
8° | Deportes Recoleta 5-1 San Luis de Quillota | Fabrizzio Tomarelli |
9° | San Luis de Quillota 1-2 Unión La Calera | Ignacio Ojeda |
10º | San Luis de Quillota 2-3 Unión San Felipe | Dino Latorre y Ed Verhoeven |
11º | Barnechea 2-1 San Luis de Quillota | Daniel Viveros |
12º | San Luis de Quillota 2-3 Melipilla | Francisco Becerra y Oguer Moyano |
13º | San Antonio Unido vs San Luis de Quillota | |
14º | San Luis de Quillota 5-1 Magallanes | Carlos Hormazabal, Claudio Silva, Ignacio Ojeda, Daniel Viveros y Francisco Becerra |
Goleadores Serie:
NOMBRE | GOLES |
Dino Latorre | 5 |
Dylan González | 3 |
Nicolás Lecaros | 3 |
Claudio Silva | 3 |
Simón García | 2 |
Carlos Horzamabal | 2 |
Fabrizzio Tomarelli | 2 |
Ignacio Ojeda | 2 |
Daniel Viveros | 1 |
Francisco Becerra | 2 |
Oguer Moyano | 1 |
Ed Verhoeven | 1 |