Sub 16
TEMPORADA 2019 FÚTBOL JOVEN PRIMERA B
Plantel Serie:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Miguel Figueroa Torres | Luis Molina Guajardo | Carlos Mendoza Erazo | Benjamín Ramírez Ulloa |
Volante Izquierdo | Delantero | Volante | Delantero |
08.10.2003 | 26.02.2003 | 11.04.2003 | 01.09.2003 |
- | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Carlos Vásquez Arredondo | Luis Molina Guajardo | Carlos Mendoza Erazo | Benjamín Ramírez Ulloa |
Lateral Derecho | Delantero | Volante | Delantero |
07.03.2003 | 26.02.2003 | 11.04.2003 | 01.09.2003 |
- | - | - |
Tabla Serie:
NOMBRE | GOLES |
Mauro Iturra | 9 |
Luis Molina | 6 |
Axel Soto | 2 |
Martín Pizarro | 1 |
Benjamin Ramirez | 3 |
Miguel Figueroa | 2 |
Tomás Marchant | 2 |
Matías Leiva | 1 |
Felipe Chacana | 1 |
Fixture Serie:
1° | San Luis de Quillota 5-o Unión San Felipe | Luis Molina x 2, Mauro Iturra x 3 |
2° | Barnechea 3-1 San Luis de Quillota | Luis Molina |
3° | San Luis de Quillota 3-2 Deportes Melipilla | Axel Soto, Mauro Iturra y Martín Pizarro |
4° | San Luis de Quillota 4-2 San Antonio Unido | Luis Molina, Mauro Iturra y Benjamin Ramirez |
5° | San Luis de Quillota 2-3 Magallanes | Miguel Figueroa. Tomás Marchant |
6° | San Luis de Quillota 2-2 Cobresal | Juan Caviedes y Mauro Iturra |
7° | Colchagua 2-4 San Luis de Quillota | Mauro Iturra x 2, Tomás Marchant y Matías Leiva |
8° | Deportes Recoleta 0-0 San Luis de Quillota | - |
9° | Unión La Calera 0-2 San Luis de Quillota | Mauro Iturra y Axel Soto |
10º | Unión San Felipe 1-4 San Luis de Quillota | Luis Molina, Mauro Iturra, Benjamín Ramirez y Miguel Figueroa |
11º | San Luis de Quillota 1-1 Barnechea | Felipe Chacana |
12º | Melipilla 3-2 San Luis de Quillota | Luis Molina y Benjamin Ramirez |
13º | San Luis de Quillota vs San Antonio Unido | - |
14º | Magallanes 1-0 San Luis de Quillota | - |
Goleadores Serie:
Posición | Equipo | Pts |
---|---|---|
1° | Cobresal | 29 |
2° | Magallanes | 28 |
3° | Deportes Recoleta | 26 |
4° | Barnechea | 24 |
5° | Melipilla | 24 |
6° | San Luis de Quillota | 21 |
7° | Colchagua | 19 |
8º | Unión San Felipe | 08 |
9º | Unión La Calera | 05 |
10º | San Antonio | 02 |