Sub 16
TEMPORADA 2018 FÚTBOL JOVEN PRIMERA DIVISIÓN
Plantel Serie:
![]() |
![]() |
Alexander Espinoza Espinosa | Agustin Jadue Middleton |
Delantero | Delantero |
24.09.2002 | 15.05.2002 |
1,72 mt - 64 kg | 1,79 mt - 60 kg |
Tabla Serie:
Posición | Equipo | Pts |
---|---|---|
1° | Colo Colo | 34 |
2° | U. Católica | 32 |
3° | U. Española | 31 |
4° | Everton | 27 |
5° | Palestino | 26 |
6° | Audax Italiano | 24 |
7° | O'Higgins | 22 |
8º | Cobreloa | 20 |
9º | Magallanes | 19 |
10º | U. de Concepción | 17 |
11º | Cobresal | 17 |
12º | U. de Chile | 16 |
13º | Curicó Unido | 14 |
14º | Deportes Temuco | 14 |
15º | Santiago Wanderers | 14 |
16º | San Luis | 7 |
Fixture Serie:
1º | Colo Colo 3- 0 San Luis de Quillota | |
2º | San Luis de Quillota 0 - 5 Everton | |
3º | San Luis de Quillota 2 - 2 Audax Italiano | Marcelo Aranda, Benjamin Ramirez |
4º | Santiago Wanderers 4 - 0 San Luis de Quillota | |
5º | San Luis de Quillota 2 - 2 O'Higgins | Javier Vera, Damián Moreno |
6º | Cobreloa 4 - 0 San Luis de Quillota | |
7º | San Luis de Quillota 2 - 2 Universidad Católica | Agustín Jadue (2) |
8º | Cobresal 4 - 0 San Luis de Quillota | |
9º | San Luis de Quillota 2 - 2 Curicó Unido | Rafael Basaez, Fabián Gonzalez |
10º | San Luis de Quillota 0 - 0 Magallanes | |
11º | U. de Concepción 3 - 0 San Luis de Quillota | |
12º | Deportes Temuco 2 - 0 San Luis de Quillota | |
13º | San Luis de Quillota 1 - 2 Palestino | Javier Vera |
14º | Unión Española 2 - 1 San Luis de Quillota | Fabián González |
15º | San Luis de Quillota 2 - 1 Universidad de Chile | Fabián González x 2 |
Puntaje Final | 7 |
Goleadores Serie:
NOMBRE | GOLES |
Fabián González | 4 |
Agustín Jadue | 2 |
Javier Vera | 2 |
Rafael Basaez | 1 |
Damián Moreno | 1 |
Marcelo Aranda | 1 |
Benjamín Ramírez | 1 |