Sub 11
TEMPORADA 2018 FÚTBOL INFANTIL
Plantel Serie:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
José Valencia Arenas | Martín González Cisternas | Vicente Valdés Muñoz | Bruno Valdés Muñoz |
Portero | Lateral Izquierdo | Lateral Derecho | Lateral Izquierdo |
31.07.2007 | 25.05.2007 | 03.12.2007 | 03.12.2007 |
- | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fernando Inostroza Gutierrez | Martín Rubio Moya | Maximiliano Pizarro Aguilera | Martín Varas Tapia |
Defensa | Defensa | Lateral Derecho | Defensa |
18.02.2007 | 12.01.2007 | 01.10.2007 | 16.06.2007 |
- | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Matías Hernández Sandoval | Lionel Hidalgo Plaza | Martín Manzano Torres | Javier Castro Pino |
Lateral Izquierdo | Volante | Volante | Volante |
16.08.2007 | 14.06.2007 | 08.10.2007 | 13.09.2007 |
- | - | - | 1,40 mt - 32 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alexsander Pino Vera | Pablo Millán Aravena | Leonardo Torres | Franco Azócar |
Volante | Volante Defensivo | Volante Ofensivo | Volante Ofensivo |
26.11.2007 | 28.05.2007 | - | - |
- | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Luis Silva Basaez | Dilan Ureta | Jeremy Pérez Flores | Alexis Calderón Ahumada |
Volante Ofensivo | Volante Defensivo | Delantero | Delantero |
01.03.2007 | - | 18.11.2007 | 21.05.2007 |
- | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mateo Araya | Alonso Carreño | Renato Salinas Osorio | Angel Cisternas Peña |
Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
- | - | 15.07.2007 | 01.06.2007 |
- | - | - | - |
![]() |
Vicente Cortés Verdejo |
Delantero |
03.03.2007 |
- |
Tabla Serie:
Posición | Equipo | Pts |
---|---|---|
1° | Colo Colo | 97 |
2° | U. Católica | 72 |
3° | Palestino | 72 |
4° | U. de Chile | 64 |
5° | Cobresal | 62 |
6° | O'Higgins | 61 |
7° | Audax Italiano | 58 |
8º | U. Española | 54 |
9º | S. Wanderers | 50 |
10º | Cobreloa | 45 |
11º | Everton | 44 |
12º | S, Morning | 38 |
13° | Magallanes | 35 |
14° | San Luis | 28 |
15° | U. La Calera | 23 |
16º | D. Melipilla | 16 |
17º | U. San Felipe | 13 |
18° | A.C Barnechea | 5 |
Fixture Serie:
APERTURA
1º | Santiago Wanderers 4-2 San Luis de Quillota | Maximiliano Pizarro y Vicente Cortés |
2º | Universidad de Chile 4-0 San Luis de Quillota | - |
3º | Unión San Felipe 1-3 San Luis de Quillota | Dylan Herrera x 2 y Renato Salinas |
4º | San Luis de Quillota 2-0 Barnechea | Renato Salinas y Dylan Herrera |
5º | Melipilla 1-2 San Luis de Quillota | Jeremy Pérez y Martin Rubio |
6º | San Luis de Quillota 0-0 Cobreloa | - |
7º | Universidad Católica 2-0 San Luis de Quillota | - |
8º | Cobresal 3-0 San Luis de Quillota | - |
9º | San Luis de Quillota 0-1 Unión La Calera | - |
10º | Unión Española 4-1 San Luis de Quillota | Vicente Cortés |
11º | San Luis de Quillota 0-7 Palestino | - |
12º | Audax Italiano 1-2 San Luis de Quillota | Renato Salinas y Fernando Inostroza |
13º | San Luis de Quillota 1-2 Santiago Morning | - |
14º | O´Higgins 1-1 San Luis de Quillota | Renato Salinas |
15º | San Luis de Quillota 0-1 Everton | - |
16º | Magallanes 1-1 San Luis de Quillota | Renato Salinas |
CLAUSURA
1º | San Luis de Quillota 1 - 3 Santiago Wanderers | |
2º | Universidad de Chile 2 - 0 San Luis de Quillota | |
3º | San Luis de Quillota 1 - 1 Unión San Felipe | Renato Salinas |
4º | Barnechea 0-5 San Luis de Quillota | Pablo Millan, Lionel Hidalgo, Javier Castro, Jeremy Perez, Bruno Valdés |
5º | San Luis de Quillota 1 - 1 Melipilla | Jeremy Perez |
6º | Cobreloa 1 - 0 San Luis de Quillota | |
7º | San Luis de Quillota 0 - 2 Universidad Católica | |
8º | San Luis de Quillota 0 - 2 Cobresal | |
9º | Unión La Calera 1 - 1San Luis de Quillota | Luis Felipe Silva |
10º | San Luis de Quillota 3 - 2 Unión Española | Vicente Cortes, Renato Salinas (2) |
11º | Palestino 2 - 0 San Luis de Quillota | |
12º | San Luis de Quillota 0 - 4 Audax Italiano | |
13º | Santiago Morning 3 - 0 San Luis de Quillota | |
14º | San Luis de Quillota 2- 2 O´Higgins | Renato Salinas, Fernando Inostroza |
15º | Everton 3 - 1 San Luis de Quillota | Lionel Hidalgo |
16º | San Luis de Quillota 4 - 0 Magallanes | Pablo Millan, Bruno Valdés, Vicente Cortés, Javier Castro |
Goleadores Serie:
6
NOMBRE | GOLES |
Renato Salinas | 4 |
Lionel Hidalgo | 2 |
Jeremy Perez | 2 |
Vicente Cortés | 2 |
Javier Castro | 1 |
Luis Felipe Silva | 1 |
Bruno Valdes | 1 |
Pablo Millan | 1 |
Fernando Inostroza | 1 |