Sub 10
Plantel Serie:
Maximiliano Encina Angelo |
Vicente Torres Marchant |
Cristóbal Véliz Araya |
Ignacio Espinoza Cabrera |
Matías Zárate Donoso |
Alonso Carreño López |
Renato Arredondo Aguilera |
Felipe Guerra Luque |
Lukas Guerra González |
Ignacio Pérez Moyano |
Gastón Guzmán Arancibia |
Vicente Araya Maldonado |
Franco Azocar Álvarez |
Vicente Véliz Araya |
Martín Bernal Andrade |
Álvaro Fuenzalida Barrientos |
Maximiliano Rubio Moya |
Cristian Castillo Leiva |
Maximiliano Cifuentes Bastias |
Tabla Serie:
Fixture Serie:
Audax Italiano 5-3 San Luis de Quillota
1º | Universidad Católica 4-4 San Luis de Quillota | Vicente Véliz x 2 y Álvaro Fuenzalida x 2 |
2º | Santiago Wanderers - San Luis de Quillota | - |
3º | Palestino 5-1 San Luis de Quillota | Álvaro Fuenzalida |
4º | Unión Española 3-1 San Luis de Quillota | Gastón Guzmán |
5º | O´Higgins 4-1 San Luis de Quillota | - |
6º | Universidad de Chile 5-2 San Luis de Quillota | Vicente Véliz |
7º | San Luis de Quillota 3-1 Deportes Antofagasta | Cristóbal Véliz x 2 y Vicente Véliz |
8º | Vicente Véliz x 2 y Cristóbal Véliz | |
9º | Suspendido | Suspendido |
10º | Barnechea 0-10 San Luis de Quillota | Vicente Véliz x 2, Cristóbal Véliz x 2, Iker Araya x3, Maximiliano Rubio, y J Arancibia |
11° | A. Carreño- J.Arancibia | |
12° | ||
13° | C. Veliz (2) | |
14° | S. Morning 2- 2 San Luis de Quillota | |
15° | Colo Colo 7 - 0 San Luis de Quillota | |
16° | U. Católica 5 - 2 San Luis de Quillota | |
17° | S. Wanderers 5 - 3 San Luis de Quillota | V. Veliz (2), J. Arancibia |
18° | San Luis 2 - 4 Palestino | V. Veliz (2) |
19° | Unión Española 3 - 1 San Luis de Quillota | Iker Araya |
20° | San Luis 2 - 4 U. de Chile | C. Veliz (2) |
21° | San Luis 5 - 2 Antofagasta | V. Veliz (2), C. Veliz (2), Carreño (1) |
22° | San Luis 2 - 2 San Felipe | V. Veliz (2), C. Veliz (2), |
23° | San Luis 2 - 4 Audax Italiano | J. Zarate, J. Arancibia |
24° | San Luis 2 - 1 Barnechea | A. Carreño, C. veliz |
25° | San Luis 0 - 3 Cobreloa | |
26° | San Luis 3 - 3 Cobresal | F. Guerra (2), Veliz (1) |
27° | San Luis 4 - 2 Magallanes | F. Guerra (2), Maximiliano Rubio, Iker Araya |
Goleadores Serie:
NOMBRE | GOLES |
Vicente Véliz | 16 |
Cristóbal Véliz | 13 |
Iker Araya | 4 |
Álvaro Fuenzalida | 3 |
Gastón Gúzman | 1 |
J. Arancibia | 4 |
Maximiliano Rubio | 2 |
Felipe Guerra | 4 |