Sub 09
Plantel Serie:
Claudio Olave Pereira |
Vicente Castro Pino |
Matías Rozas Pino |
Tomás Torrejon Cuevas |
Martín Vera Correa |
Leonardo Torres González |
Agustín Llanten Quiroz |
Martín Guerra Cortés |
Vicente Elgueta Álvarez |
José Guillermo Moraga Suárez |
Martín Flores Monsalve |
Fabián Villegas Sandoval |
Joaquín Toledo Fernández |
Joaquín Araya Aguilera |
Tabla Serie:
Fixture Serie:
1º | Universidad Católica 4-0 San Luis de Quillota | - |
2º | Santiago Wanderers - San Luis de Quillota | - |
3º | Palestino 5-1 San Luis de Quillota | Leonardo Torres |
4º | Unión Española 2-0 San Luis de Quillota | - |
5º | O´Higgins 5-0 San Luis de Quillota | - |
6º | Universidad de Chile 5-2 San Luis de Quillota | Cristóbal Véliz x 2 |
7º | San Luis de Quillota 4-2 Deportes Antofagasta | Joaquín Toledo x 2, Vicente Elgueta y Leonardo Torres |
8º | Audax Italiano 6-3 San Luis de Quillota | Leonardo Torres y Martín Vera x2 |
9º | Suspendido | Suspendido |
11º | San Luis de Quillota 3-1 Barnechea | Leonardo Torres x 2 y Joaquin Toledo |
12° | ||
13° | ||
14° | S. Morning 4 - 2 San Luis de Quillota | J. Araya (2) |
15° | Colo Colo 4 - 2 San Luis de Quillota | |
16° | Universidad Católica 6- 3 San Luis de Quillota | J. Araya (3) |
17° | S. Wanderers 4 - 2 San Luis de Quillota | J. Araya (2) |
18° | San Luis 0 - 2 Palestino | |
19° | Unión Española 2 - 1 San Luis de Quillota | J. Araya |
20° | San Luis 0 - 7 U. de Chile | |
21° | San Luis 0 - 5 Antogafasta | |
22° | San Luis 1 - 2 San Felipe | M. Flores |
23° | San Luis 3 - 6 Audax Italiano | M. Flores (2), J. Araya (1) |
24° | San Luis 4 - 2 Barnechea | M. Guerra, M. Flores (2), L. Torres |
25° | San Luis 5 - 1 Cobreloa | M. Guerra, C. Olave, J. Araya, M. Flores, L. Torres |
26° | San Luis 2 - 2 Cobresal | M. Rozas, (2) I. Torres (2) |
27° | San Luis 2 - 3 Magallanes | M. Guerra (2) |
Goleadores Serie:
NOMBRE | GOLES |
Leonardo Torres | 6 |
Cristóbal Véliz | 2 |
Joaquín Toledo | 3 |
Vicente Elgueta | 1 |
Martín Vera | 1 |
J. Araya | 7 |