Campeonatos
Un equipo histórico: 1955, el primer plantel canario campeón en el Fútbol Profesional. Arriba se encuentran Abraham Vázquez, Custodio Morales, Antonio Albornoz, Enrique Zorrel (Director Técnico), Walterio Bolbarán, Luis Garrido, Francisco Torres y René Quitral. Abajo aparecen Víctor Pimentel (Preparador Físico), Lolo Echeverría, Juan de Lucca, Horacio Ribara, Emilio Zamora y Carlos Saa.
Año | División | Detalles |
2019 | 1ª B | 14º entre 16 equipos. |
2018 | 1ª | 16º entre 16 equipos. Descenso a la Primera B |
2017 | 1ª | Campeonato de Transición (9º entre 16 equipos). |
2016-2017 | 1ª | Campeonato de Apertura (8º entre 16 equipos). |
2015-2016 | 1ª | Campeonatos de Apertura (15º entre 16 equipos) y Clausura (11º entre 16 equipos). 30 fechas, lugar 14º en la Tabla Acumulada. |
2015 | 1ª B | 1º entre 14 equipos. Campeonato de 38 fechas. Ascenso a Primera División. |
2014 | 1ª B | 13º entre 14 equipos en Campeonato de Clausura. 5º lugar en Tabla General Acumulada (2013-2014) |
2013 | 1ªB | 1° Campeonato de Apertura entre 14 equipos |
2013 | 1ªB | 7º entre 7 en Grupo Norte (14 equipos en total) y 9º en Tabla de Coeficiente de Rendimiento (2010 a 2013). |
2012 | 1ªB | 6º entre 14 en Apertura, 8º en Clausura y 6º en Tabla Acumulada. |
2011 | 1ªB | 8º entre 14 en Apertura, 4º en Clausura y 6º en Tabla Acumulada. |
2010 | 1ª | 18º entre 18. Descenso a Primera B. |
2009 | 1ªB | 3º entre 14 en Apertura, 1º en Clausura y 3º en Tabla Acumulada. Pierde final por segundo ascenso, gana Liguilla de Promoción y asciende a Primera División. |
2008 | 1ªB | 10º entre 12 en Apertura, 12º en Clausura y 10º en Tabla Acumulada. |
2007 | 1ªB | 6º entre 11. |
2006 | 1ªB | 3º entre 12 en Primera Fase y 5º entre 8 en Liguilla por el Ascenso. |
2005 | 1ªB | 9º entre 14 (invitado). |
2004 | 1ªB | 7º entre 8 en Grupo Sur (15 equipos en total). Eliminado de Liguilla Final (invitado). |
2003 | 3ª | 1º entre 15 en Grupo Norte de Primera Fase (27 equipos en total) y 1º entre 6 en Liguilla Final. Campeón y ascenso a Primera B. |
2002 | 3ª | 5º entre 7 en Grupo Norte de Primera Fase (14 equipos en total) y 3º en Grupo A de Segunda Fase. Eliminado de liguilla final. |
2001 | 3ª | 3º entre 14 en Grupo Norte de Primera Fase (27 equipos en total), 2º entre 6 en Grupo Norte de Segunda Fase y eliminado en semifinales. |
2000 | 3ª | 3º entre 14 en Grupo Norte de Primera Fase (23 equipos en total) y |
1999 | 3ª | 2º entre 15 en Grupo Norte de Primera Fase (29 equipos en total), 2º entre 6 en Grupo Norte de Segunda Fase. Eliminado de partido de definición. |
1998 | 3ª | 4º entre 15 en Grupo Norte de Primera Fase (29 equipos en total), 2º entre 4 en Liguilla Final. Eliminado de partido de definición. |
1997 | 3ª | 2º entre 8 en Grupo Norte de Primera Fase (28 equipos en total). 3º en Grupo Norte de Segunda Fase. Eliminado de Liguilla Final. |
1996 | 3ª | 3º entre 10 en Zona Centro (31 equipos en total), 2º entre 7 en Grupo Norte de Segunda Fase y 4º entre 4 en Liguilla Final. |
1995 | 3ª | 3º entre 10 en Grupo Centro Norte (28 equipos en total), 8º entre 8 en Grupo Centro Norte de Segunda Fase. Eliminado de Liguilla Final. |
1994 | 3ª | 1º entre 8 en Grupo Centro Norte (31 equipos en total), 5º entre 10 en Grupo Centro Norte de Segunda Fase. Eliminado de Liguilla Final. |
1993 | 3ª | Eliminado de la Liguilla Final |
1992 | 3ª | 4º lugar Liguilla Final |
1991 | 3ª | 2º lugar en Liguilla Final |
1990 | 2ª | 11º entre 12 equipos en Zona Norte (24 equipos en total). Descenso a Tercera División. |
1989 | 2ª | 8º entre 12 en Grupo Norte de Primera Fase (24 equipos en total) y 2º entre 6 en Liguilla por la Permanencia Grupo Norte. |
1988 | 2ª | 5º entre 12 en Grupo Norte de Primera Fase (24 equipos en total) y 5º entre 6 en Liguilla por el Ascenso Grupo Norte. |
1987 | 1ª | 16º entre 16. Descenso a Segunda División. |
1986 | 1ª | 10º entre 18. |
1985 | 1ª | 18º entre 20. |
1984 | 1ª | 9º entre 13 en Grupo Norte (26 equipos en total). |
1983 | 2ª | 2º entre 12 en Grupo Norte (24 equipos en total) y 2º en Tabla General de Segunda Fase. Vicecampeón y ascenso a Primera División. |
1982 | 2ª | 9º entre 22. |
1981 | 1ª | 13º entre 16. Descenso a Segunda División. |
1980 | 2ª | 1º entre 22. Campeón y ascenso a Primera División. |
1979 | 2ª | 5º entre 20. |
1978 | 2ª | 12º entre 19. |
1977 | 2ª | 11º entre 18. |
1976 | 2ª | 6º entre 8 en Grupo Norte (16 equipos en total) y 1º entre 8 en Liguilla por Permanencia. |
1975 | 2ª | 4º entre 14. |
1974 | 2ª | 5º entre 8 en Grupo Norte (16 equipos en total). Eliminado de Liguilla Final. |
1973 | 2ª | 10º entre 14. |
1972 | 2ª | 13º entre 14. |
1971 | 2ª | 11º entre 14. |
1970 | 2ª | 4º entre 14. |
1969 | 2ª | 3º entre 14. |
1968 | 2ª | 7º en Primera Fase entre 14 y 2º entre 8 en Liguilla de Ascenso. |
1967 | 1ª | 18º entre 18. Descenso a Segunda División. |
1966 | 1ª | 16º entre 18. |
1965 | 1ª | 16º entre 18. |
1964 | 1ª | 17º entre 18. |
1963 | 1ª | 12º entre 18. |
1962 | 1ª | 17º entre 18. |
1961 | 1ª | 13º entre 14. |
1960 | 1ª | 12º entre 14. |
1959 | 1ª | 10º ente 14. |
1958 | 2ª | 1º entre 10. Campeón y ascenso a Primera División. |
1957 | 1ª | 14º entre 14. Descenso a Segunda División. Debido a un error reglamentario, la Asociación Central le resta 13 puntos a final de temporada bajando del tercer lugar. |
1956 | 1ª | 12º entre 14. |
1955 | 2ª | 1º entre 8 equipos. Ascenso a Primera División |
1954 | 2ª | 4º entre diez equipos |
1953 | 2ª | 6º entre siete equipos |
RESUMEN DE CAMPEONATOS
19 temporadas en Primera División
34 temporadas en Primera B
13 temporadas en Tercera División
Temporadas en ANFP: 52
Temporadas en ANFA: 13
- Total temporadas: 66